相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:位移變送器,參數(shù)配接DWQZ電渦流傳感器,主要是測量旋轉(zhuǎn)機械裝置轉(zhuǎn)子相對于靜止部分的位移量。
LVDT 位移傳感器
LVDT線性差動變壓器式位移傳感器主要適用于汽輪機主汽門油動機行程閥門開度,高壓缸、中壓缸、低壓缸油動機行程的測量, 外殼為不銹鋼,靜態(tài)線性良好、結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、頻帶寬、靈敏度高、時間常數(shù)小。
該產(chǎn)品用于測量如位移、距離、伸長、移動、厚度、膨脹、液位、應變、壓縮、重量等各種物理量。廣泛應用于航天、航空、電力、石油化工、機械、、紡織、汽車、煤炭、地震監(jiān)測、高等院校及科研院所等領(lǐng)域即可以與儀表使用,也可單獨使用。
技術(shù)參數(shù):
1. 線性量程 amp;plusmn; 10 ± 800mm 內(nèi)任何規(guī)格
2. 精度: 0.253. 靈敏度: 2.8 230mV/V/mm
4. 初級激勵電壓: 1 20VAC
5. 激勵頻率:正弦波或方波 400HZ 10KHZ
6. 環(huán)境溫度: -50 +2807. 靈敏度漂移: 0.025/ 8. 負載阻抗: 20K Ω
傳感器結(jié)構(gòu)圖:
型號 | 行 程 | φ D | I 尺寸 | ||
單 向 | 雙 向 | ||||
( mm ) | ±( mm ) | ±( mil ) | |||
400TD | 0-20 | 10 | 0.40 | Φ 6 | 120 |
500TD | 0-25 | 12.5 | 0.50 | Φ 6 | 140 |
700TD | 0-35 | 17.5 | 0.70 | Φ 6 | 160 |
1000TD | 0-50 | 25 | 1.00 | Φ 6 | 188 |
2000TD | 0-100 | 50 | 2.00 | Φ 6 | 272 |
3000TD | 0-150 | 75 | 3.00 | Φ 6 | 350 |
4000TD | 0-200 | 100 | 4.00 | Φ 6 | 400 |
5000TD | 0-250 | 125 | 5.00 | Φ 6 | 505 |
6000TD | 0-300 | 150 | 6.00 | Φ 6 | 600 |
7000TD | 0-350 | 175 | 7.00 | Φ 6 | 700 |
8000TD | 0-400 | 200 | 8.00 | Φ 6 | 750 |
10000TD | 0-500 | 250 | 10.00 | Φ 6 | 860 |
12000TD | 0-600 | 300 | 12.00 | Φ 6 | 980 |
訂貨指南
訂貨代號: TD-A線制選擇 A : 01 3 線制; 02 6 線制
如有特殊要求,請與我公司協(xié)商