簡要描述:LWGY渦輪流量計(jì) 廠家是一種精密流量測量儀表,測量無雜質(zhì)、無腐蝕液體的流量和總量。它被廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領(lǐng)域。
LWGY渦輪流量計(jì) 廠家
工作原理
當(dāng)被測液體流過傳感器時(shí),在流體作用下,葉輪受力旋轉(zhuǎn),其轉(zhuǎn)速與管道平均流速成正比。葉輪的轉(zhuǎn)動(dòng)周期地改變磁回路的磁阻值,檢測線圈中的磁通隨之發(fā)生周期性變化,產(chǎn)生頻率與葉片旋轉(zhuǎn)頻率相同的感應(yīng)電動(dòng)勢,經(jīng)放大后,進(jìn)行轉(zhuǎn)換和處理。
技術(shù)參數(shù)
被測介質(zhì) | 無雜質(zhì)、低粘度、無強(qiáng)烈腐蝕性液體 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) | |||
檢定規(guī)程 | 渦輪流量計(jì)(JJG1037-2008) | |||
儀表口徑及連接方式 | 法蘭連接型 | DN15-DN200 | ||
螺紋連接型 | DN4-DN50 | |||
夾裝連接型 | DN4-DN200 | |||
卡裝連接型 | DN4-DN80 | |||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 常規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9113-2000 | ||
其他標(biāo)準(zhǔn) | 管法蘭 | 如:德標(biāo)DIN、美標(biāo)ANSI、日標(biāo)JIS | ||
國內(nèi)管法蘭 | 如:化工部標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn) | |||
螺紋規(guī)格 | 常規(guī)規(guī)格 | 英制管螺紋(外螺紋) | ||
其他規(guī)格 | 內(nèi)螺紋、球面螺紋、NPT螺紋等 | |||
檢定條件 | 檢定裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)表法液體流量檢定裝置、靜態(tài)質(zhì)量法液體流量檢定裝置 | ||
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 | |||
相對濕度 | ||||
使用條件 | 介質(zhì)溫度 | T1:-20℃~+80℃ (一般型,標(biāo)配) | ||
T2:-20℃~+120℃ (高溫型,訂制) | ||||
T3:-20℃~+150℃ (高溫型,訂制) | ||||
環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | |||
相對濕度 | 5%~90% | |||
大氣壓力 | 86Kpa~106Kpa | |||
檢定條件 | 檢定裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)表法液體流量檢定裝置、靜態(tài)質(zhì)量法液體流量檢定裝置 |
流量范圍
儀表口徑(mm) | 常規(guī)流量范圍(m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍(m3/h) | 始動(dòng)流量(m3/h) | ***大壓損(kPa) |
4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 0.02 | 120 |
6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 0.05 | 80 |
10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 0.07 | 50 |
15 | 0.6~3.6 | 0.5~5 | 0.35 | 35 |
20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 0.3 | 35 |
25 | 1~10 | 0.5~10 | 0.4 | 35 |
32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 0.6 | 35 |
40 | 2~20 | 1~20 | 0.6 | 35 |
50 | 4~40 | 2~40 | 1 | 35 |
65 | 7~70 | 5~70 | 4 | 25 |
80 | 10~100 | 7~100 | 5 | 25 |
100 | 20~200 | 10~200 | 8 | 25 |
125 | 25~250 | 13~250 | 10 | 25 |
150 | 30~300 | 15~300 | 12 | 25 |
200 | 80~800 | 40~800 | 20 | 25 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
渦輪流量計(jì)的基本結(jié)構(gòu)如圖1-1所示,它主要由表體、前導(dǎo)向架、后導(dǎo)向架、葉輪、信號連接器和轉(zhuǎn)換器等組成。